随着高考日益临近,考生及家长们都纷纷关注着高校专项计划大学的录取分数线。本文将详细解读2024年各高校专项计划大学的录取分数线情况,并提供各省份的录取分数数据,以供考生们参考。
一、什么是高校专项计划?
高校专项计划是为了促进教育公平,针对农村和贫困地区学生实施的招生政策。参与该计划的高校通常会根据考生的实际情况,适当降低录取分数线,使这些学生有机会进入重点大学学习。
二、高校专项计划大学录取分数线
根据最新的数据,目前国内拥有高校专项计划招生资格的院校有95所。以下是部分知名高校2023年的录取分数线情况,供2024年考生参考:
1.华东理工大学
华东理工大学的高校专项计划在多数省份对理科生和物理类考生分数范围从452分(青海)到618分(江苏),呈现出显著的地域差异。
最高录取分数线:江苏省的物理类考生最低录取分数最高,达到了618分。
最低录取分数线:青海省理科考生最低录取分数最低,为452分。
年份 | 院校名称 | 招生省份 | 科类 | 录取 分数线 |
---|---|---|---|---|
2023 | 华东理工大学 | 河北 | 物理 | 585 |
2023 | 华东理工大学 | 山西 | 理科 | 572 |
2023 | 华东理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 517 |
2023 | 华东理工大学 | 辽宁 | 物理 | 584 |
2023 | 华东理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 487 |
2023 | 华东理工大学 | 江苏 | 物理 | 618 |
2023 | 华东理工大学 | 浙江 | 630 | |
2023 | 华东理工大学 | 安徽 | 理科 | 611 |
2023 | 华东理工大学 | 福建 | 物理 | 602 |
2023 | 华东理工大学 | 江西 | 理科 | 598 |
2023 | 华东理工大学 | 山东 | 592 | |
2023 | 华东理工大学 | 河南 | 理科 | 596 |
2023 | 华东理工大学 | 湖北 | 物理 | 604 |
2023 | 华东理工大学 | 湖南 | 物理 | 597 |
2023 | 华东理工大学 | 广东 | 物理 | 572 |
2023 | 华东理工大学 | 广西 | 理科 | 536 |
2023 | 华东理工大学 | 海南 | 657 | |
2023 | 华东理工大学 | 重庆 | 物理 | 571 |
2023 | 华东理工大学 | 四川 | 理科 | 593 |
2023 | 华东理工大学 | 贵州 | 理科 | 547 |
2023 | 华东理工大学 | 云南 | 理科 | 532 |
2023 | 华东理工大学 | 陕西 | 理科 | 543 |
2023 | 华东理工大学 | 甘肃 | 理科 | 489 |
2023 | 华东理工大学 | 青海 | 理科 | 452 |
2023 | 华东理工大学 | 宁夏 | 理科 | 487 |
2023 | 华东理工大学 | 新疆 | 理科 | 484 |
2.苏州大学
苏州大学的高校专项计划对文科生和理科生分数范围从470分(青海)到633分(浙江)。
最高录取分数线:浙江省的考生无论文科还是理科,最低录取分数都是最高的,分别为633分和642分。
最低录取分数线:青海省的理科考生最低录取分数最低,为470分。
年份 | 院校名称 | 招生 省份 | 科类 | 录取 分数线 |
---|---|---|---|---|
2023 | 苏州大学 | 河北 | 历史 | 573 |
2023 | 苏州大学 | 河北 | 物理 | 581 |
2023 | 苏州大学 | 山西 | 文科 | 536 |
2023 | 苏州大学 | 山西 | 理科 | 573 |
2023 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 542 |
2023 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 500 |
2023 | 苏州大学 | 辽宁 | 历史 | 568 |
2023 | 苏州大学 | 辽宁 | 物理 | 596 |
2023 | 苏州大学 | 吉林 | 文科 | 516 |
2023 | 苏州大学 | 吉林 | 理科 | 484 |
2023 | 苏州大学 | 黑龙江 | 文科 | 491 |
2023 | 苏州大学 | 黑龙江 | 理科 | 536 |
2023 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 584 |
2023 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 600 |
2023 | 苏州大学 | 浙江 | 633 | |
2023 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 578 |
2023 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 601 |
2023 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 599 |
2023 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 563 |
2023 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 601 |
2023 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 596 |
2023 | 苏州大学 | 山东 | 586 | |
2023 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 611 |
2023 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 594 |
2023 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 594 |
2023 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 610 |
2023 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 583 |
2023 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 594 |
2023 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 579 |
2023 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 604 |
2023 | 苏州大学 | 广西 | 文科 | 590 |
2023 | 苏州大学 | 广西 | 理科 | 516 |
2023 | 苏州大学 | 海南 | 642 | |
2023 | 苏州大学 | 重庆 | 历史 | 557 |
2023 | 苏州大学 | 重庆 | 物理 | 554 |
2023 | 苏州大学 | 四川 | 文科 | 562 |
2023 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 595 |
2023 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 598 |
2023 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 550 |
2023 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 568 |
2023 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 560 |
2023 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 515 |
2023 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 527 |
2023 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 527 |
2023 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 502 |
2023 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 478 |
2023 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 470 |
2023 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 516 |
2023 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 465 |
2023 | 苏州大学 | 新疆 | 文科 | 522 |
2023 | 苏州大学 | 新疆 | 理科 | 466 |
3.中南财经政法大学
中南财经政法大学的高校专项计划对文科生和理科生分数范围从429分(青海,理科)到647分(浙江)。
最高录取分数线:浙江省的考生无论文科还是理科,最低录取分数都是最高的,分别为647分和672分。
最低录取分数线:青海省理科考生最低录取分数最低,为429分。
年份 | 院校名称 | 招生 省份 | 科类 | 录取 分数线 |
---|---|---|---|---|
2023 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 文科 | 551 |
2023 | 中南财经政法大学 | 甘肃 | 理科 | 479 |
2023 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 文科 | 525 |
2023 | 中南财经政法大学 | 新疆 | 理科 | 493 |
2023 | 中南财经政法大学 | 吉林 | 文科 | 497 |
2023 | 中南财经政法大学 | 吉林 | 理科 | 523 |
2023 | 中南财经政法大学 | 重庆 | 历史 | 595 |
2023 | 中南财经政法大学 | 重庆 | 物理 | 544 |
2023 | 中南财经政法大学 | 陕西 | 文科 | 585 |
2023 | 中南财经政法大学 | 陕西 | 理科 | 537 |
2023 | 中南财经政法大学 | 河北 | 历史 | 592 |
2023 | 中南财经政法大学 | 河北 | 物理 | 600 |
2023 | 中南财经政法大学 | 四川 | 文科 | 578 |
2023 | 中南财经政法大学 | 四川 | 理科 | 600 |
2023 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史 | 596 |
2023 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 物理 | 607 |
2023 | 中南财经政法大学 | 山西 | 文科 | 567 |
2023 | 中南财经政法大学 | 山西 | 理科 | 552 |
2023 | 中南财经政法大学 | 福建 | 历史 | 602 |
2023 | 中南财经政法大学 | 福建 | 物理 | 591 |
2023 | 中南财经政法大学 | 贵州 | 文科 | 617 |
2023 | 中南财经政法大学 | 贵州 | 理科 | 561 |
2023 | 中南财经政法大学 | 宁夏 | 文科 | 553 |
2023 | 中南财经政法大学 | 宁夏 | 理科 | 474 |
2023 | 中南财经政法大学 | 云南 | 文科 | 593 |
2023 | 中南财经政法大学 | 云南 | 理科 | 558 |
2023 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 文科 | 582 |
2023 | 中南财经政法大学 | 安徽 | 理科 | 602 |
2023 | 中南财经政法大学 | 广东 | 历史 | 609 |
2023 | 中南财经政法大学 | 广东 | 物理 | 579 |
2023 | 中南财经政法大学 | 海南 | 672 | |
2023 | 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 547 |
2023 | 中南财经政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 582 |
2023 | 中南财经政法大学 | 辽宁 | 历史 | 618 |
2023 | 中南财经政法大学 | 辽宁 | 物理 | 632 |
2023 | 中南财经政法大学 | 山东 | 605 | |
2023 | 中南财经政法大学 | 广西 | 文科 | 619 |
2023 | 中南财经政法大学 | 广西 | 理科 | 564 |
2023 | 中南财经政法大学 | 河南 | 文科 | 614 |
2023 | 中南财经政法大学 | 河南 | 理科 | 604 |
2023 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 历史 | 591 |
2023 | 中南财经政法大学 | 湖南 | 物理 | 607 |
2023 | 中南财经政法大学 | 浙江 | 647 | |
2023 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 历史 | 613 |
2023 | 中南财经政法大学 | 江苏 | 物理 | 622 |
2023 | 中南财经政法大学 | 江西 | 文科 | 596 |
2023 | 中南财经政法大学 | 江西 | 理科 | 597 |
2023 | 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 561 |
2023 | 中南财经政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 588 |
2023 | 中南财经政法大学 | 青海 | 文科 | 510 |
2023 | 中南财经政法大学 | 青海 | 理科 | 429 |
三、结语
高校专项计划为广大考生提供了一个更为公平的竞争平台,尤其是对于农村和贫困地区的学生来说,这是一个难得的机会。考生们在准备高考的同时,也应该关注相关政策的变化,及时调整自己的备考策略。希望本文能为即将面临高考的学子们提供有价值的信息,祝愿大家都能取得理想的成绩,顺利进入心仪的大学。