长安大学在高考中可以获得550到580分的录取分数,但在选择专业方面却不是很自由。它只能选择一些不受欢迎的专业。例如,如果是ace专业,分数线仍然相对较高。长安大学的最低分数超过540分,在某些地区会更高。
进入长安大学需要多少分
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 5181 |
2021 | 长安大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 635 | 5502 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 7842 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 长安大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
2021 | 长安大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
2021 | 长安大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 612 | 4295 |
2021 | 长安大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2179 |
2021 | 长安大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 609 | 4165 |
2021 | 长安大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 2304 |
2021 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 18502 |
2021 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 603 | 23896 |
2021 | 长安大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 599 | 2654 |
2021 | 长安大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 599 | 2534 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 598 | 17185 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 596 | 18030 |
2021 | 长安大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 596 | 16220 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 593 | 14878 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 长安大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 591 | 3404 |
2021 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 17914 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 590 | 30492 |
2021 | 长安大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 590 | 17968 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 589 | 31502 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 588 | 32380 |
2021 | 长安大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2136 |
2021 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 588 | 13544 |
2021 | 长安大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 587 | 13813 |
2021 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 586 | 19715 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 586 | 22452 |
2021 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 13274 |
2021 | 长安大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4062 |
2021 | 长安大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 584 | 2488 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 584 | 3452 |
2021 | 长安大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 |
2021 | 长安大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 583 | 1920 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 581 | 7028 |
2021 | 长安大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 42114 |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 30970 |
2021 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 16102 |
2021 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 13637 |
2021 | 长安大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 13984 |
2021 | 长安大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 573 | 1323 |
2021 | 长安大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 573 | 37357 |
2021 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 570 | 12613 |
2021 | 长安大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 47763 |
2021 | 长安大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 长安大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 566 | 28719 |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 565 | 26308 |
2021 | 长安大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 565 | 11695 |
2021 | 长安大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 3191 |
2021 | 长安大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 13576 |
2021 | 长安大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 564 | 795 |
2021 | 长安大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 44298 |
2021 | 长安大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 长安大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 11979 |
2021 | 长安大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23026 |
2021 | 长安大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 560 | 32675 |
2021 | 长安大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 558 | 34621 |
2021 | 长安大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
2021 | 长安大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 557 | 1722 |
2021 | 长安大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 556 | 39008 |
长安大学最好的专业是什么
国家特色专业:公路桥梁及河流穿越工程、地质工程、交通运输、机电工程、资源勘查工程、土木工程、水文水利工程、交通运输工程、机械设计制造及自动化、自动化、车辆工程、,热能与动力工程,环境科学。
学校现有21个学院(系),学位授予体系涵盖工程、科学、管理、经济、哲学、法律、文学七大类,贯穿学士、硕士、博士教育培训的全过程。
面对国家重大战略,新时代成立了现代交通研究院、秦岭生态环境研究院、黄河研究院、川藏铁路工程研究院、杭州未来交通研究院、雄安现代产业研究院等一批物理研究院。
文章来源:
倚天百科网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!